Tablas de calorías y nutrientes (proteínas, lípidos e hidratos de carbono)
Tabla nutricional: calorías, proteínas, lípidos e hidratos de carnes, pescado y huevos
¿Quiere saber cuántas calorías tiene lo que come y cuáles son los Nutrientes Fundamentales (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) que contienen ? Esta tabla le interesa
Con esta tabla podrá preparar comidas más equilibradas y apetitosas, mantener la línea y decidir cuales son los alimentos que más le convienen.
Para consultar la tabla calórica se debe tener en cuenta que las calorías se refieren a 100 gramos de la parte comestible del alimento.
Los desechos, -cáscaras, pieles, etc-, no se tienen en cuenta. Las proteínas, lípidos e hidratos de carbono se indican en gramos.
CARNES | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Bistec de ternera | 92 | 20,7 | 1 | 0,5 |
Buey semi graso | 160 | - | - | - |
Cabrito | 127 | 19,2 | 17 | 0,7 |
Cerdo carne magra | 146 | 19,9 | 6,8 | 0 |
Cerdo carne grasa | 398 | 14,5 | 37,3 | 0 |
Ciervo | 120 | 20,3 | 3,7 | 0,6 |
Codorniz | 162 | 25 | 6,8 | 0 |
Conejo | 102-138 | 21,2 | 6,6 | 0 |
Cordero Lechal | 105 | 21 | 2,4 | 0 |
Cordero (Pierna) | 98 | 17,1 | 3,3 | 0 |
Faisán | 144 | 24,3 | 5,2 | 0 |
Hígado de cerdo | 141 | 22,8 | 4,8 | 1,5 |
Higado de vacuno | 129 | 21 | 4,4 | 0,9 |
Jabalí | 107 | 21 | 2 | 0,4 |
Lacón | 361 | 19,2 | 31,6 | 0 |
Liebre | 126 | 22,8 | 3,2 | 0 |
Pato | 288 | 15,9 | 24,9 | 0 |
Pavo pechuga | 134 | 22 | 4,9 | 0,4 |
Pavo muslo | 186 | 20,9 | 11,2 | 0,4 |
Perdiz | 120 | 25 | 1,4 | 0,5 |
Pollo muslo | 130 | 19,6 | 5,7 | 0 |
Pollo pechuga | 108 | 22,4 | 2,1 | 0 |
PESCADOS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Almeja | 73 | 10,2 | 2,5 | 2,2 |
Anguila | 264 | 11,8 | 23,7 | 0,1 |
Arenque | 174 | 17,7 | 11,5 | 0 |
Atún fresco | 158 | 21,5 | 8 | 0 |
Bacalao | 122 | 29 | 0,7 | 0 |
Boquerón | 96 | 16,8 | 2,6 | 1,5 |
Caballa | 170 | 17 | 11,1 | 0 |
Calamar | 68 | 12,6 | 1,7 | 0,7 |
Dorada | 80 | 19,8 | 1,2 | 0 |
Gallo | 78 | 16,2 | 0,9 | 1,2 |
Gamba | 65 | 13,6 | 0,6 | 2,9 |
Langosta | 88 | 16,2 | 1,9 | 1 |
Lenguado | 82 | 16,9 | 1,7 | 0,8 |
Lubina | 82 | 16,6 | 1,5 | 0,6 |
Lucio | 81 | 18 | 0,6 | 0 |
Mejillones | 66 | 11,7 | 2,7 | 3,4 |
Merluza | 71 | 17 | 0,3 | 0 |
Mero | 80 | 17,9 | 0,7 | 0,6 |
Pez espada | 109 | 16,9 | 4,2 | 1 |
Pulpo | 57 | 10,6 | 1 | 1,4 |
Rodaballo | 81 | 16,3 | 1,3 | 1,2 |
Salmón | 176 | 18,4 | 12 | 0 |
Salmonete | 123 | 15,8 | 6,2 | 1,1 |
Sardina | 124 | 15 | 4,4 | 1 |
Sepia | 73 | 14 | 1,5 | 0,7 |
Trucha | 96 | - | - | - |
HUEVOS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Huevo entero (100 gr) | 156 | 13 | 11,1 | 0 |
Huevo entero pequeño (50 gr) | 78 | - | - | - |
Yema (17 gr) | 55 | - | - | - |
Clara (33 gr) | 16 | - | - | - |
Le puede interesar
Tablas nutricionales de calorías y nutrientes
- FRUTAS y FRUTOS SECOS
- LEGUMBRES y VERDURAS
- CEREALES, GRASAS, LACTEOS y MIEL
- CARNES, PESCADOS, HUEVOS
Tablas de requerimientos diarios de vitaminas liposolubles: A, D, E, K
Para búsquedas dentro del sitio
