Tablas de calorías y nutrientes (proteínas, lípidos e hidratos de carbono)
Tabla nutricional: calorías, proteínas, lípidos e hidratos : frutas y frutos secos
¿Quiere saber cuántas calorías tiene lo que come y cuáles son los Nutrientes Fundamentales (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) que contienen ? Esta tabla le interesa
Con esta tabla podrá preparar comidas más equilibradas y apetitosas, mantener la línea y decidir cuales son los alimentos que más le convienen.
Para consultar la tabla calórica de debe tener en cuenta que las calorías se refieren a 100 gramos de la parte comestible del alimento.
Los desechos, -cáscaras, pieles, etc-, no se tienen en cuenta. Las proteínas, lípidos e hidratos de carbono se indican en gramos.
FRUTAS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Aguacate | 232 | 1,9 | 23,5 | 3,2 |
Albaricoque | 52 | 0,4 | 0,1 | 12,5 |
Arandano | 41 | 0,6 | 0,4 | 10,1 |
Cereza | 48 | 0,8 | 0,1 | 11,7 |
Ciruela | 36 | 0,5 | 0,1 | 8,9 |
Frambuesa | 30 | 1 | 0,6 | 5,6 |
Fresa | 27 | 0,9 | 0,4 | 5,6 |
Granada | 62 | 0,5 | 0,1 | 15,9 |
Grosella | 37 | 0,9 | 0,6 | 8,3 |
Higo fresco | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,2 |
Limón | 14 | 0,6 | 0 | 3,2 |
Mandarina | 41 | 0,7 | 0,4 | 9,1 |
Mango | 73 | 0,7 | 0,4 | 16,8 |
Manzana | 45 | 0,2 | 0,3 | 10,4 |
Melocotón | 30 | 0,8 | 0,1 | 6,9 |
Melón | 30 | 0,8 | 0,2 | 7,4 |
Mora | 35 | 1 | 0,6 | 6,5 |
Naranja | 53 | 1 | 0,2 | 11,7 |
Níspero | 28 | 0,4 | 0,4 | 6,1 |
Piña | 55 | 0,5 | 0,2 | 12,7 |
Pera | 38 | 0,7 | 0,1 | 2 |
Plátano | 85 | 1,2 | 0,3 | 19,5 |
Pomelo | 26 | 0,6 | 0 | 6,2 |
Sandía | 15 | 0,7 | 0 | 3,7 |
Uva | 61 | 0,5 | 0,1 | 15,6 |
FRUTOS SECOS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
Almendra | 499 | 16 | 51,4 | 4 |
Avellana | 625 | 13 | 62,9 | 1,8 |
Cacahuete | 452 | 20,4 | 25,6 | 35 |
Castaña | 349 | 4,7 | 3 | 89 |
Ciruela pasa | 177 | 2,2 | 0,5 | 43,7 |
Dátil seco | 256 | 2,7 | 0,6 | 63,1 |
Higo seco | 270 | 3,5 | 2,7 | 66,6 |
Nuez | 670 | 15,6 | 63,3 | 11,2 |
Piñón | 568 | 29,6 | 47,8 | 5 |
Pistacho | 600 | - | - | - |
Uva Pasa | 301 | 1,9 | 0,6 | 72 |
Le puede interesar
Tablas nutricionales de calorías y nutrientes
- FRUTAS y FRUTOS SECOS
- LEGUMBRES y VERDURAS
- CEREALES, GRASAS, LACTEOS y MIEL
- CARNES, PESCADOS, HUEVOS
Tablas de requerimientos diarios de vitaminas liposolubles: A, D, E, K